RH10 Технические параметры |
эксплуатационная способность | система питания |
Стандартная вместимость ковша: 4м3 | Номер модели: Volvo TAD 1150VE |
Номинальная грузоподъемность: 10 000 кг | Мощность: 235кВт@2100об/мин |
Вес без нагрузки: 28, 500 кг | Крутящий момент: 1581 Нм @1250 об/мин |
Сила отбора лопаты: 180кН | Норма выбросов: Tier 3Stage III |
Тяга: 220КН | Канадский очиститель ECS в стандартной комплектации |
|
|
система передачи | кабина |
Гидротрансформатор: серия DANA C 5000 | Сертификация FOPS/ROPS |
Коробка передач: серия DANA R 36000 | Полностью закрытая кабина с резиновой амортизацией |
Мост: Kessler D 102/DANA 20D | Кондиционер охлаждения и отопления, подвеска сиденья |
Шины: 18.00-25 Глянцевые шины (с камерой) | Защита от сцепления дверей |
|
|
размер машины | гидравлическая система |
Длина: 9860 мм | Гидравлический насос: плунжерный насос Rexrot/Pike |
Ширина: 2550 мм (включая кабину) | Гидравлический клапан: Rexrot/parker, чувствительный к нагрузке |
Высота: 2400 мм | Пилотный клапан: электрогидравлическое пропорциональное пилотное управление |
Минимальный дорожный просвет: 375 мм |
|
Максимальная высота разгрузки: 2270мм |
|
Угол поворота руля: ±42.5° |
|
Радиус поворота: 3254 мм (внутренняя сторона) |
|
Радиус поворота: 6520 мм (снаружи) |
|
|
|
система охлаждения | электрическая система |
охлаждение приводной системы, охлаждение гидравлической системы | Управление шиной CAN |
Охлаждение двигателя приводится высокоскоростным лопастным мотором | 7-дюймовый цветной дисплей |
| электрическая система |
| Управление шиной CAN |
| автоматическая остановка |
| автоматическая централизованная система смазки |
| автоматическая коробка передач |
| дистанционное зондирование |
| аварийная сигнализация |
| диагностика неисправностей |
|
|
|
|
Варианты оборудования |
|
Опциональная вместимость ковша: 4м3.0-5.4 |
|
Дополнительные шины: Вакуумные шины |
|
Автоматическая система пожаротушения "Ансул" |
|
GET лопата |
|
|
|